2019 European Tour UK Card Holder Qualifier

Final

Winner Score Runner Up
Michael Smith    (98.81) 6 V 4 Luke Humphries    (92.13)
Simon Stevenson    (88.77) 6 V 5 Steve Beaton    (89.48)
Simon Whitlock    (94.37) 6 V 2 Mark Webster    (96.1)
Mark McGeeney    (87.63) 6 V 1 Ritchie Edhouse    (80.72)
Jamie Hughes    (91.13) 6 V 3 Mark Wilson    (87.57)
Ryan Meikle    (83.03) 6 V 4 Ryan Harrington    (79.24)
Scott Taylor    (87.74) 6 V 5 Reece Robinson    (83.78)
John Henderson    (94.06) 6 V 5 Matt Clark    (87.56)
Keegan Brown    (81.06) 6 V 3 Adam Hunt    (78.61)
Ryan Joyce    (100.7) 6 V 1 Adrian Gray    (83.24)
Steve Lennon    (105.37) 6 V 5 James Wilson    (101.06)
Robert Thornton    (82.48) 6 V 5 Tom Lonsdale    (80.12)
Bradley Brooks    (94.01) 6 V 3 Alan Tabern    (86.89)
Ross Smith    (85.13) 6 V 3 George Killington    (76.14)
William O'Connor    (109.98) 6 V 0 Conan Whitehead    (79.35)
Brett Claydon    (85.22) 6 V 3 Kevin Burness    (83.75)
Matthew Edgar    (87.97) 6 V 1 Alan Norris    (84)
Wayne Jones    (88.22) 6 V 4 Harry Ward    (86.42)

Semi Final

Michael Smith    (99.62) 6 V 5 Jamie Lewis    (89.86)
Luke Humphries    (93.6) 6 V 3 Ted Evetts    (88.24)
Steve Beaton    (93.64) 6 V 3 Joe Murnan    (86.61)
Simon Stevenson    (82.57) 6 V 5 Peter Hudson    (88.83)
Simon Whitlock    (88.82) 6 V 2 Kirk Shepherd    (93.2)
Mark Webster    (88.65) 6 V 4 Callan Rydz    (86.09)
Mark McGeeney    (87.44) 6 V 3 Stephen Bunting    (81.84)
Ritchie Edhouse    (93.46) 6 V 3 Josh Payne    (76.13)
Jamie Hughes    (104.97) 6 V 2 Gavin Carlin    (92.65)
Mark Wilson    (88.18) 6 V 4 James Richardson    (95.7)
Ryan Meikle    (93.07) 6 V 3 Chris Dobey    (90.7)
Ryan Harrington    (79.79) 6 V 1 Luke Woodhouse    (81.36)
Reece Robinson    (90.18) 6 V 0 Mervyn King    (85.72)
Scott Taylor    (84.91) 6 V 2 Barrie Bates    (80.67)
John Henderson    (96.17) 6 V 1 Mickey Mansell    (89.85)
Matt Clark    (90.27) 6 V 4 Brendan Dolan    (83.82)
Keegan Brown    (83.81) 6 V 2 Justin Smith    (83)
Adam Hunt    (85.18) 6 V 4 Andy Boulton    (88.46)
Adrian Gray    (87.6) 6 V 3 Darren Webster    (79.54)
Ryan Joyce    (91.93) 6 V 4 Kevin Garcia    (93.55)
James Wilson    (87.31) 6 V 5 Carl Wilkinson    (83.04)
Steve Lennon    (100.03) 6 V 1 David Pallett    (94.86)
Tom Lonsdale    (78.97) 6 V 5 Kyle Anderson    (89.83)
Robert Thornton    (78.85) 6 V 5 Dave Prins    (76.08)
Bradley Brooks    (91.74) 6 V 3 Ryan Searle    (91.75)
Alan Tabern    (76.94) 6 V 4 Nathan Derry    (81.02)
Ross Smith    (100.1) 6 V 4 Andrew Gilding    (99.13)
George Killington    (79.64) 6 V 4 Robert Owen    (78.02)
William O'Connor    (94.65) 6 V 1 Michael Barnard    (81.93)
Conan Whitehead    (85.29) 6 V 3 Devon Petersen    (78.53)
Brett Claydon    (94.82) 6 V 4 Steve West    (89.3)
Kevin Burness    (84.26) 6 V 2 Jonathan Worsley    (79.24)
Matthew Edgar    (96.28) 6 V 2 Justin Pipe    (87.41)
Alan Norris    (92.1) 6 V 2 Scott Baker    (77.67)
Harry Ward    (97.25) 6 V 2 Tony Newell    (89.3)
Wayne Jones    (88.91) 6 V 1 Arron Monk    (73.82)

Quarter Final

Wayne Jones    (88.74) 6 V 2 Richard North    (83.71)