2019 European Tour Home Nation Qualifier

Final

Winner Score Runner Up
Daniel Klose    (89.91) 6 V 2 Christopher Hänsch    (74.3)
Michael Hurtz    (76.93) 6 V 3 Fabian Herz    (72.57)
Dragutin Horvat    (85.55) 6 V 3 Manfred Bilderl    (78.55)
Ricardo Pietreczko    (73.84) 6 V 4 Marko Puls    (73.76)
Michael Rosenauer    (84.71) 6 V 4 Erik Tautfest    (82.94)

Semi Final

Daniel Klose    (87.91) 6 V 1 Steffen Siepmann    (79.67)
Christopher Hänsch    (76.45) 6 V 5 Jochen Graudenz    (80.63)
Fabian Herz    (87.98) 6 V 4 Karsten Koch    (84.17)
Michael Hurtz    (84.54) 6 V 3 Florian Hempel    (85.54)
Dragutin Horvat    (89.36) 6 V 2 Bernd Roith    (80.67)
Manfred Bilderl    (86.6) 6 V 2 Sven Lux    (79.92)
Marko Puls    (74.45) 6 V 1 Dominik Thiel    (64.47)
Ricardo Pietreczko    (84.57) 6 V 2 Martin Kramer    (78.07)
Michael Rosenauer    (81.44) 6 V 2 Jyhan Artut    (78.79)
Erik Tautfest    (87.54) 6 V 2 Markus Buffler    (75.99)

Quarter Final

Daniel Klose    (86.63) 6 V 3 Justin Paul    (74.12)
Steffen Siepmann    (92.97) 6 V 0 Eike Haug    (77.87)
Christopher Hänsch    (80.05) 6 V 3 Nico Schlund    (77.09)
Jochen Graudenz    (75.78) 6 V 0 Mario Gaisbauer    (54.08)
Karsten Koch    (79.69) 6 V 2 Thomas Lazic    (63.62)
Fabian Herz    (78.58) 6 V 1 Michael Kiebel    (74.53)
Michael Hurtz    (81.39) 6 V 2 Kai Gotthardt    (84.77)
Florian Hempel    (88.86) 6 V 2 Pascal Wirotius    (82.95)
Dragutin Horvat    (79.81) 6 V 0 Malte Schleinitz    (55.64)
Bernd Roith    (86.71) 6 V 0 Philipp Netzer    (61.41)
Manfred Bilderl    (81.24) 6 V 0 Nico Wagner    (68.47)
Sven Lux    (80.76) 6 V 3 Robin Beger    (75.04)
Dominik Thiel    (65.82) 6 V 0 Thomas Neugebauer    (56.89)
Marko Puls    (72.36) 6 V 2 Matthias Grube    (76.52)
Martin Kramer    (75.27) 6 V 1 Justin Mueller    (70.02)
Ricardo Pietreczko    (75.1) 6 V 2 Sven Fiedler    (74.88)
Jyhan Artut    (77.14) 6 V 1 David Peretz    (74.13)
Michael Rosenauer    (89.73) 6 V 2 Markus Kessler    (83.63)
Markus Buffler    (81.98) 6 V 0 Sebastian Gaisbauer    (57.89)
Erik Tautfest    (73.94) 6 V 3 Steven Reusch    (67.79)

Last 16

Daniel Klose    (90.07) 6 V 4 Kevin Antz    (71.82)
Eike Haug    (76.63) 6 V 5 Tobias Müller    (76.24)
Steffen Siepmann    (86.98) 6 V 3 Daniel Di Sante    (74.64)
Christopher Hänsch    (71.86) 6 V 1 Giuseppe Mangiameli    (68.92)
Jochen Graudenz    (79.81) 6 V 0 Michael Schicker    (64.86)
Mario Gaisbauer    (52.1) 6 V 5 Mike Seible    (54.42)
Thomas Lazic    (66.83) 6 V 2 Adrian Jaeckle    (59.5)
Karsten Koch    (81.25) 6 V 2 Roman Haensch    (70.56)
Fabian Herz    (88.14) 6 V 1 Roland Watz    (55.89)
Michael Kiebel    (69.47) 6 V 4 Michael Gaertner    (62.23)
Michael Hurtz    (78.1) 6 V 1 Thomas Köhnlein    (71.9)
Florian Hempel    (81.38) 6 V 4 David Schlichting    (78.13)
Pascal Wirotius    (71.13) 6 V 5 Danny Kaiser    (70.19)
Dragutin Horvat    (73.92) 6 V 0 Juergen Schuler    (55.46)
Bernd Roith    (70.03) 6 V 2 Ruben Friese    (60.09)
Philipp Netzer    (55.65) 6 V 1 Lars Mueller    (50.85)
Manfred Bilderl    (86.62) 6 V 3 Willi Zimmermann    (83.49)
Nico Wagner    (62.33) 6 V 3 Mark Raffke    (63.69)
Robin Beger    (72.64) 6 V 2 Michael Hausler    (64.4)
Sven Lux    (73.08) 6 V 2 Gerrit Begemann    (68.7)
Dominik Thiel    (58.89) 6 V 1 Daniel Beuter    (50.06)
Marko Puls    (64.23) 6 V 1 Pascal Bauerle    (62.67)
Matthias Grube    (73.66) 6 V 4 Holger Rettig    (76.27)
Justin Mueller    (67.8) 6 V 0 Drazen Jelicic    (39.64)
Sven Fiedler    (73.24) 6 V 5 Jens Kniest    (75.25)
Ricardo Pietreczko    (84.63) 6 V 4 Simeon Heinz    (79.04)
Jyhan Artut    (83.5) 6 V 0 Joerg Hofmann    (61.86)
David Peretz    (72.95) 6 V 5 Benjamin Moh    (75.81)
Markus Kessler    (72.46) 6 V 1 Gino Drobick    (61.08)
Michael Rosenauer    (82.83) 6 V 2 Kevin Münch    (79.25)
Markus Buffler    (78.55) 6 V 2 Mike Poge    (59.18)
Steven Reusch    (57.36) 6 V 3 Daniel Sprudzs    (56.37)
Erik Tautfest    (86.82) 6 V 5 Kevin Knopf    (81.92)