2023 Asian Tour

Final

Winner Score Runner Up
Jun Matsuda    (84.38) 5 V 3 Tomoya Goto    (81.11)

Semi Final

Tomoya Goto    (82.69) 5 V 2 Seigo Asada    (78.26)
Jun Matsuda    (86.85) 5 V 1 Joji Kanuma    (77.34)

Quarter Final

Joji Kanuma    (86.32) 4 V 1 Mikuru Suzuki    (82.82)
Jun Matsuda    (84.13) 4 V 3 Shingo Enomata    (81.08)
Seigo Asada    (86.98) 4 V 1 Keita Ono    (85.81)
Tomoya Goto    (89.73) 4 V 0 Hugo Leung Man Lok    (84.57)

Last 16

Tomoya Goto    (87.13) 4 V 0 Masatsugu Irabu    (78.5)
Joji Kanuma    (82.83) 4 V 3 Paul Lim    (82.72)
Jun Matsuda    (88.71) 4 V 3 Lok Yin Lee    (81.45)
Seigo Asada    (83.08) 4 V 3 Attapol Eupakaree    (80.72)
Keita Ono    (78.58) 4 V 2 Tatsuki Uryu    (65.71)
Shingo Enomata    (64.45) 4 V 2 Matt Kim    (53.63)
Mikuru Suzuki    (73.74) 4 V 3 Toru Suzuki    (78.6)

Last 32

Mitsuhiko Tatsunami    (81.51) 4 V 3 Yoshihisa Baba    (83.17)
Shingo Enomata    (73.32) 4 V 0 Wilven Poculan    (66.44)
Tatsuki Uryu    (69) 4 V 2 Takuya Nishida    (68.37)
Paul Lim    (99.86) 4 V 1 Kenichi Ajiki    (81.72)
Lok Yin Lee    (75.75) 4 V 2 Oliver Apostol    (72.57)
Hugo Leung Man Lok    (71.57) 4 V 0 Tsz Hei Law    (60)
Masatsugu Irabu    (72.43) 4 V 0 Odbileg Khayankhyarvaa    (64.07)
Mikuru Suzuki    (86.31) 4 V 1 Ahn Se-jun    (78.69)
Toru Suzuki    (72.43) 4 V 0 Arashi Matsumoto    (67.23)
Matt Kim    (55.36) 4 V 3 Cho Kwang-hee    (56.77)
Keita Ono    (103.66) 4 V 0 Jung Sung-hwa    (56.56)
Jun Matsuda    (86.02) 4 V 3 Thanawat Gaweenuntavong    (78.36)
Joji Kanuma    (75.15) 4 V 0 Lee Young-min    (58.5)
Tomoya Goto    (93.94) 4 V 0 Kasumi Sato    (70.1)
Seigo Asada    (93.3) 4 V 1 Ganzorig Sharavsambuu    (77.73)
Attapol Eupakaree    (73.32) 4 V 0 Oh Jae-in    (66.44)

Last 64

Ganzorig Sharavsambuu    (67.19) 4 V 1 Kim Dong-jin    (60.25)
Mitsuhiko Tatsunami    (77.3) 4 V 3 Battumur Tungalagayush    (70.82)
Tomoya Goto    (78.53) 4 V 2 Seo Byung-su    (66.89)
Joji Kanuma    (87.12) 4 V 2 Haruki Muramatsu    (83.59)
Yoshihisa Baba    (93.03) 4 V 2 Jang Sung-eun    (75.93)
Odbileg Khayankhyarvaa    (75.39) 4 V 1 Jessie Dalayday    (67.02)
Keita Ono    (74.57) 4 V 2 Son Hyun-joon    (62.02)
Jun Matsuda    (74.32) 4 V 1 Park Yeo-joon    (71.22)
Kasumi Sato    (74.22) 4 V 0 Jeong Rae-yeol    (64.67)
Cho Kwang-hee    (58.34) 4 V 1 Park Kyung-hyeon    (51.87)
Jung Sung-hwa    (60.18) 4 V 1 Choi Gyung-tae    (54.45)
Mikuru Suzuki    (69.91) 4 V 0 Bayarmaa Tsengel    (50.79)
Paul Lim    (76.1) 4 V 0 Bulganerden Bishbat    (66.27)
Masatsugu Irabu    (88.41) 4 V 0 Ahn Tae-jun    (59.91)
Arashi Matsumoto    (78.09) 4 V 1 Daisuke Masayama    (67.14)
Seigo Asada    (76.1) 4 V 0 Ahn Chan-woo    (74.32)
Ahn Se-jun    (78.08) 4 V 0 Choi Soon-yong    (47.6)
Kenichi Ajiki    (79.63) 4 V 1 Baatardorj Dorjsuren    (62.34)
Toru Suzuki    (86.08) 4 V 2 Arihara Tyuta    (89.06)
Attapol Eupakaree    (73.23) 4 V 1 Lee Sung-won    (63.59)
Matt Kim    (53.68) 4 V 0 Seo Jae-bok    (48.41)
Oliver Apostol    (70.68) 4 V 2 Li Kyung-hwan    (60.19)
Thanawat Gaweenuntavong    (73.46) 4 V 1 Man Chan-chun    (63.97)
Lee Young-min    (60.33) 4 V 2 Myagmardorj Zandantulga    (57.33)
Hugo Leung Man Lok    (81.24) 4 V 0 Richie Edwards    (72.57)
Oh Jae-in    (58.82) 4 V 2 Lee Soo-nan    (62.63)
Shingo Enomata    (76.1) 4 V 0 Lee Sung-on    (54.96)
Takuya Nishida    (68.83) 4 V 1 Tuvshinsaikhan Gerlee    (54.4)
Lok Yin Lee    (85.89) 4 V 0 Lee Jin-wook    (77.23)
Wilven Poculan    (61.49) 4 V 2 Ryenchindamba Choidogsuren    (54.14)
Tsz Hei Law    (58.85) 4 V 2 MunkhOrgil Jargalsaikhan    (59.38)
Tatsuki Uryu    (63.28) 4 V 0 Otgonjargal Natsagperenlei    (42.97)

Last 128

Tuvshinsaikhan Gerlee    (65.27) 4 V 1 Park Soo-young    (64.76)
Paul Lim    (84.45) 4 V 2 Royden Lam    (88.01)
Ryenchindamba Choidogsuren    (57.22) 4 V 2 Shin Dong-ju    (53.69)
Mikuru Suzuki    (79.16) 4 V 3 Yuta Hayashi    (78.43)
Matt Kim    (60.85) 4 V 1 Tsermaa Ganbat    (52.5)
Ahn Tae-jun    (3) 4 V 3 Munkhod Gereltuya    (48.04)
Tatsuki Uryu    (60.61) 4 V 1 Yi Sang-won    (53.83)
Yoshihisa Baba    (84.68) 4 V 0 Teng Shia Lim    (63.09)
Wilven Poculan    (72.43) 4 V 0 Zuljargal Gantumur    (46.37)
Seo Byung-su    (74.89) 4 V 3 Lee Wai Kit    (72.2)
Lee Young-min    (3) 4 V 2 Lee Wan-su    (55.51)
Kim Dong-jin    (56.04) 4 V 1 Kim Yun-ji    (47.19)
Seo Jae-bok    (51.08) 4 V 3 Kim Joon-ho    (53.68)
Son Hyun-joon    (56.95) 4 V 3 Kim Yong-seok    (57.05)
Richie Edwards    (64.65) 4 V 0 Lee Ro-eun    (53.27)
Mitsuhiko Tatsunami    (83.5) 4 V 0 Lee Seung-min    (59.13)
Ahn Chan-woo    (64.76) 4 V 2 Kamarudin Ahmad    (64.12)
Attapol Eupakaree    (80.3) 4 V 2 Lee Myoung-kyu    (79.89)
Baatardorj Dorjsuren    (72.05) 4 V 2 Park Min-sun    (65.63)
Takuya Nishida    (72.72) 4 V 1 Batbaatar Erdenebileg    (65.28)
Choi Soon-yong    (52.29) 4 V 2 Batbold Purevdorj    (46.11)
Tsz Hei Law    (62.68) 4 V 2 Batnyam Dagvadorj    (55.83)
Ahn Se-jun    (82.36) 4 V 0 Min Byeong-kwon    (45.61)
Arashi Matsumoto    (63.96) 4 V 0 Ji Hyun-woo    (45)
Arihara Tyuta    (81.62) 4 V 1 Edison Najera    (66.4)
Lee Soo-nan    (63.96) 4 V 0 Cathy Leung    (56.83)
Park Kyung-hyeon    (50.8) 4 V 2 Chi Kuo Hua    (50.8)
Oliver Apostol    (73.36) 4 V 3 Ching Ho Tung    (70.26)
MunkhOrgil Jargalsaikhan    (61.98) 4 V 0 Bilegsaikhan Byambatsog    (51.26)
Park Yeo-joon    (70.68) 4 V 2 Bold Chuluunbaatar    (62.52)
Kasumi Sato    (72.67) 4 V 2 Boldbaatar Bayarmagnai    (73.62)
Masatsugu Irabu    (75.15) 4 V 0 Bong Jin-jang    (40.15)
Bulganerden Bishbat    (58.01) 4 V 1 Park Young-kwang    (57.6)
Choi Gyung-tae    (58.01) 4 V 2 Lim Jin-hyuk    (60.17)
Otgonjargal Natsagperenlei    (45.57) 4 V 3 Delgerjargal Batjargal    (45.09)
Jang Sung-eun    (50.11) 4 V 1 Dulguun Oyungerel    (47.57)
Lee Sung-on    (48.97) 4 V 3 Enkh-Ireedui Davaa    (51.85)
Lee Sung-won    (58.2) 4 V 3 Ganbayar Galbadrakh    (59.05)
Kenichi Ajiki    (77.27) 4 V 2 Ganerdene Sharavsambuu    (80.58)
Cho Kwang-hee    (59.58) 4 V 2 Romel Carino    (60.71)
Lee Jin-wook    (87.13) 4 V 0 Cho Yoon-ki    (77.91)
Jeong Rae-yeol    (52.74) 4 V 2 Kong Kyung-in    (51.75)
Jessie Dalayday    (65.24) 4 V 2 Kazuki Hagane    (62.98)
Joji Kanuma    (80.12) 4 V 1 Lee Jun-hwan    (72.55)
Jung Sung-hwa    (60.4) 4 V 3 Renante Orbigozo    (59.67)
Lok Yin Lee    (74.36) 4 V 2 Jung Jae-chul    (72.87)
Li Kyung-hwan    (61.85) 4 V 1 Jeong Jae-ik    (60.69)
Thanawat Gaweenuntavong    (67.92) 4 V 2 Ik Hwang    (58.12)
Man Chan-chun    (59.02) 4 V 1 Jang Seong-min    (49.68)
Oh Jae-in    (76.48) 4 V 1 Harith Lim    (61.39)
Battumur Tungalagayush    (62.42) 4 V 2 Park Koo-ksung    (52.92)
Ganzorig Sharavsambuu    (67.55) 4 V 0 Sodnompil Ochirsukh    (46.45)