2023 Asian Tour

Final

Winner Score Runner Up
Lourence Ilagan    (88.14) 5 V 1 Reynaldo Rivera    (83.84)

Semi Final

Lourence Ilagan    (83.49) 5 V 4 Lok Yin Lee    (80.49)
Reynaldo Rivera    (94.43) 5 V 3 Rosendo Lubaton    (96.41)

Quarter Final

Reynaldo Rivera    (99.17) 4 V 2 Sonny Balagat    (90.38)
Lok Yin Lee    (80.11) 4 V 3 Jun Matsuda    (83.33)
Lourence Ilagan    (88.94) 4 V 2 Alex Tagarao    (85.96)
Rosendo Lubaton    (81.24) 4 V 0 Eupakaree Attapol    (78.91)

Last 16

Rosendo Lubaton    (80.46) 4 V 3 Hoi Sum Yeung    (77.93)
Eupakaree Attapol    (81.88) 4 V 1 Joel Hizon    (79.25)
Sonny Balagat    (83.94) 4 V 2 Haruki Muramatsu    (85.62)
Alex Tagarao    (88.75) 4 V 1 Ching Long Yeung    (76.27)
Jun Matsuda    (84.31) 4 V 2 Alexis Toylo    (87.28)
Lourence Ilagan    (82.36) 4 V 0 Royden Lam    (67.78)
Lok Yin Lee    (93.94) 4 V 0 Toru Suzuki    (81)
Reynaldo Rivera    (93.47) 4 V 1 Pupo Lieh    (92.08)

Last 32

Pupo Lieh    (75.23) 4 V 3 Richie Edwards    (70.66)
Rosendo Lubaton    (97.5) 4 V 1 Seigo Asada    (84.34)
Royden Lam    (84.85) 4 V 1 Park Soo-young    (64.31)
Toru Suzuki    (88.62) 4 V 3 Paul Lim    (82.92)
Lourence Ilagan    (87.94) 4 V 1 Nitin Kumar    (81.42)
Jun Matsuda    (83.9) 4 V 1 Mikuru Suzuki    (69.46)
Alexis Toylo    (89.81) 4 V 1 Nathaniel Guba    (90.57)
Alex Tagarao    (91.77) 4 V 3 Paolo Nebrida    (91.26)
Joel Hizon    (80.54) 4 V 2 Alain Abiabi    (78.81)
Haruki Muramatsu    (95.43) 4 V 0 Chee Chng    (69.86)
Ching Long Yeung    (70.33) 4 V 1 Li Junjie    (64.43)
Eupakaree Attapol    (75.81) 4 V 3 Hussain Ali    (71.08)
Lok Yin Lee    (84.31) 4 V 1 Daisuke Masayama    (66.92)
Reynaldo Rivera    (98.84) 4 V 1 Dolreich Tongcopanon Jr.    (93.72)
Hoi Sum Yeung    (72.3) 4 V 1 Yukie Sakaguchi    (64.78)
Sonny Balagat    (74.22) 4 V 0 Ho Yin Shek    (56.85)

Last 64

Seigo Asada    (85.89) 4 V 0 Ho Tung Ching    (70.82)
Ho Yin Shek    (64.92) 4 V 3 Ho Nam Sky Sin    (63.73)
Hoi Sum Yeung    (73.32) 4 V 0 Yee Leung Fu    (64.92)
Hussain Ali    (75.31) 4 V 2 Tsz Hei Law    (67.96)
Reynaldo Rivera    (78.08) 4 V 0 Hussein Mohamad    (71.92)
Sonny Balagat    (73.45) 4 V 2 Duyane Wade Decena    (74.75)
Daisuke Masayama    (60.12) 4 V 0 Ka Wai Leung    (54.97)
Yukie Sakaguchi    (56.98) 4 V 3 Chun Ho Chan    (60.27)
Haruki Muramatsu    (81.24) 4 V 0 Thanawat Gaweenuntavong    (63.54)
Ching Long Yeung    (66.07) 4 V 0 Hok Leung Chan    (53.67)
Eupakaree Attapol    (79.78) 4 V 2 Christian Perez    (83.21)
Dolreich Tongcopanon Jr.    (86.53) 4 V 1 Chun Ming Wong    (86.14)
Chee Chng    (75.27) 4 V 2 Jayson Langcao    (73.06)
Royden Lam    (76.86) 4 V 1 Cheuk Hei Haze Leung    (67.65)
Alain Abiabi    (76.13) 4 V 1 Pak Ho Tam    (60.38)
Alex Tagarao    (89.67) 4 V 1 Eduardo Largo    (83.13)
Alexis Toylo    (75.05) 4 V 2 Liu Yuanjun    (78.83)
Paolo Nebrida    (84.68) 4 V 0 An-Sheng Lu    (64.39)
Jun Matsuda    (81.24) 4 V 0 Rizwan Ahmed    (46.25)
Li Junjie    (70.79) 4 V 1 Liu Wenqing    (69.87)
Nathaniel Guba    (83.07) 4 V 2 Lai Kang Lau    (68.89)
Paul Lim    (85.89) 4 V 0 Oh Jae-in    (70.45)
Joel Hizon    (83.65) 4 V 2 Yoshihisa Baba    (82.75)
Lourence Ilagan    (98.42) 4 V 3 Masatsugu Irabu    (87.06)
Nitin Kumar    (81.83) 4 V 1 Sandro Eric Sosing    (76.07)
Lok Yin Lee    (81.92) 4 V 1 Pin Ching Lan    (67.67)
Mikuru Suzuki    (77.09) 4 V 3 Sai Cheong Hon    (77.98)
Richie Edwards    (77.91) 4 V 1 Tsz On Yu    (67.11)
Park Soo-young    (62.76) 4 V 2 Riyo Okumura    (53.54)
Toru Suzuki    (88.82) 4 V 3 Zong Xiaochen    (91.4)
Rosendo Lubaton    (85.89) 4 V 0 Yu Kwong Tang    (76.65)
Pupo Lieh    (89.94) 4 V 2 Tomoya Goto    (84.84)

Last 128

Toru Suzuki    (85.89) 4 V 0 Ryenchindamba Choidogsuren    (58.3)
Sandro Eric Sosing    (77.84) 4 V 1 Tzuhao Peng    (67.12)
Park Soo-young    (56.86) 4 V 3 Guo Weijie    (55.64)
Zong Xiaochen    (68.39) 4 V 1 Weihua Chen    (58.24)
Yoshihisa Baba    (80.16) 4 V 0 Wilmer Ong    (68.8)
Yu Kwong Tang    (73.88) 4 V 1 Zheng Zizhao    (70.02)
Thanawat Gaweenuntavong    (77.72) 4 V 2 Lin Zhiwei    (74.02)
Tomoya Goto    (86.58) 4 V 3 Wai Kit Lee    (75.21)
Yee Leung Fu    (50.59) 4 V 3 Nga Lai Law    (47.79)
Richie Edwards    (68.14) 4 V 2 Pak Hei Choy    (66.33)
Pupo Lieh    (93.94) 4 V 0 Ryan Ocampo    (89.6)
Riyo Okumura    (62.96) 4 V 2 Masa Lui    (60.99)
Masatsugu Irabu    (84.87) 4 V 2 Odkhuu Khundaganai    (70.66)
Rosendo Lubaton    (86.24) 4 V 1 Masayuki Niwa    (67.24)
Mikuru Suzuki    (75.93) 4 V 1 Zhao Qingxin    (54.1)
Reynaldo Rivera    (91.09) 4 V 0 Jonathan Montanez De Luna    (70.14)
Nathaniel Guba    (89.27) 4 V 2 Jun Buling    (71.62)
Jayson Langcao    (80.29) 4 V 1 Robbie Wong    (68.41)
Joel Hizon    (104.48) 4 V 2 Tatsunami Mitsuhiko    (97.44)
Nitin Kumar    (70.66) 4 V 1 Wen Lihao    (67.41)
Jun Matsuda    (83.5) 4 V 0 Kha Yea Wong    (64.52)
Pin Ching Lan    (66.8) 4 V 0 Ka Ho Leung    (62.86)
Pak Ho Tam    (58.37) 4 V 0 Kai Yin Kevin Siu    (54.79)
Sai Cheong Hon    (93.94) 4 V 0 Kamarudin Ahmad    (63.14)
Lok Yin Lee    (79.11) 4 V 0 Kazuki Hagane    (60.17)
Tsz Hei Law    (52.7) 4 V 1 Keng Wah Ching    (50.47)
Ka Wai Leung    (62.63) 4 V 0 Anthony Miguel Garcia    (48.81)
Royden Lam    (87.13) 4 V 0 Bem Noel    (57.68)
Chee Chng    (58.94) 4 V 0 Jiaying Chen    (41.62)
Lourence Ilagan    (92.41) 4 V 1 Altantulkhuur Myagmarsuren    (84.67)
Alexis Toylo    (80.16) 4 V 0 Wing Shan Chu    (47.16)
Alain Abiabi    (92.45) 4 V 2 Hugo Leung Man Lok    (83.75)
Ching Long Yeung    (83.5) 4 V 0 Chu Yan Lam    (46.87)
Alex Tagarao    (80.16) 4 V 0 Kwai Tan    (65.21)
Lai Kang Lau    (63.96) 4 V 0 Li Chenhao    (55.19)
Seigo Asada    (82.36) 4 V 0 Cai Chenyang    (53)
Cheuk Hei Haze Leung    (62.18) 4 V 3 Ka Ki Wong    (67.88)
Liu Yuanjun    (75.15) 4 V 0 Chung Ho Leung    (59.31)
Rizwan Ahmed    (48.18) 4 V 1 Chung Shing Wong    (45.29)
Paul Lim    (75) 4 V 1 Crispulo Bayron Jr.    (61.99)
Daisuke Masayama    (68.32) 4 V 0 King Shing Wong    (55.59)
Chun Ho Chan    (62.01) 4 V 2 Wing Ching Wat    (57.45)
Christian Perez    (101.58) 4 V 2 Donjem Dimaculangan    (90.95)
Tsz On Yu    (62.96) 4 V 2 Hiu Yan Leung    (58.09)
Ho Nam Sky Sin    (67.71) 4 V 1 Kwok Ho Christian Chan    (60)
Yukie Sakaguchi    (66.07) 4 V 0 Liu Guocheng    (49)
Haruki Muramatsu    (85.66) 4 V 3 Ryuta Arihara    (85.98)
Paolo Nebrida    (88.41) 4 V 0 Chun Hoi Cheung    (67.91)
Chun Ming Wong    (80.03) 4 V 3 Kam Weng Cheng    (79.3)
Dolreich Tongcopanon Jr.    (74.22) 4 V 0 Kee Soon Soh    (38.73)
Eduardo Largo    (74.63) 4 V 1 Sun Ziyang    (70.21)
Hussain Ali    (79.11) 4 V 0 Ernel Sanchez Malavega    (53.63)
Duyane Wade Decena    (79.22) 4 V 2 Harith Lim    (78.11)
Oh Jae-in    (57.62) 4 V 1 Cai Siyun    (46.73)
Hussein Mohamad    (70.73) 4 V 0 Wu Linzi    (41.7)
Hok Leung Chan    (57.92) 4 V 2 Ka Chon Ieong    (55.01)
Sonny Balagat    (82.17) 4 V 1 Du Hui    (72.9)
Ho Tung Ching    (66.78) 4 V 3 Taro Yachi    (62.09)
Eupakaree Attapol    (77.48) 4 V 3 Noel Malicdem    (80.21)
Ho Yin Shek    (69.91) 4 V 0 Tsz Chun Lau    (59.07)
An-Sheng Lu    (59.52) 4 V 0 Ye Jiaqi    (40)

Last 256

Alain Abiabi    (80.16) 4 V 0 Arnold Simon    (43.71)
Altantulkhuur Myagmarsuren    (67.55) 4 V 0 Kwok Wai Lam    (60.66)