2023 Tallinn Open Men

Final

Winner Score Runner Up
John Scott    (71.95) 5 V 4 Petri Rasmus    (69.72)

Semi Final

Petri Rasmus    (77.08) 4 V 0 Roland Lenngren    (65.28)
John Scott    (76.42) 4 V 1 Ricky Nauman    (83.44)

Quarter Final

Petri Rasmus    (76.44) 4 V 1 Viktor Tingstrom    (67.86)
Roland Lenngren    (81.23) 4 V 2 Brian Løkken    (76.4)
John Scott    (83.79) 4 V 3 Riho Vaikmae    (79.21)
Ricky Nauman    (85.32) 4 V 2 Dean de Wulf    (76.61)

Last 16

Petri Rasmus    (69.03) 4 V 1 Heikki Hyvonen    (58.77)
Viktor Tingstrom    (79.91) 4 V 2 Kristaps Mickus    (76.05)
Roland Lenngren    (69.15) 4 V 2 Edwin Torbjornsson    (70.12)
Brian Løkken    (72.43) 4 V 0 Laimonis Naglis    (63.63)
John Scott    (73.32) 4 V 0 Juho Kupari    (60.3)
Riho Vaikmae    (69.76) 4 V 1 Francesco Raschini    (63.86)
Ricky Nauman    (83.5) 4 V 0 Bjorn Lexau Berg    (55.17)
Dean de Wulf    (74.34) 4 V 3 Jimmi Nielsen    (75.23)

Last 32

Petri Rasmus    (84.95) 4 V 2 Valters Melderis    (79.15)
Heikki Hyvonen    (80.14) 4 V 2 Nauris Gleglu    (76.18)
Viktor Tingstrom    (73.2) 4 V 2 Marcel Steinacher    (67.92)
Kristaps Mickus    (74.97) 4 V 2 Mindaugas Viskontas    (66.65)
Edwin Torbjornsson    (93.94) 4 V 0 Jonas Masalin    (73.24)
Roland Lenngren    (62.65) 4 V 1 Ralf-Sander Rebane    (55.33)
Brian Løkken    (87.16) 4 V 3 Andy Hyland    (81.95)
Laimonis Naglis    (60.73) 4 V 0 Kalle Tabur    (49.66)
John Scott    (78.95) 4 V 1 Janne Paaso    (73.57)
Juho Kupari    (69.1) 4 V 0 Raivo Lehtmae    (64.64)
Francesco Raschini    (73.88) 4 V 2 Bjorn Vervloet    (73.39)
Riho Vaikmae    (65.44) 4 V 1 Gunnar Veberson    (63.52)
Ricky Nauman    (84.68) 4 V 0 Simon Arora    (62.48)
Bjorn Lexau Berg    (58.67) 4 V 2 Marcus Juuram    (54.62)
Dean de Wulf    (81.24) 4 V 0 Henrik Sjoberg    (74.25)
Jimmi Nielsen    (76.53) 4 V 1 Aivars Sutka    (63.69)

Last 64

Valters Melderis    (74.29) 4 V 1 Gabor Takacs    (67.42)
Petri Rasmus    (77.28) 4 V 2 Alvar Paia    (71.01)
Nauris Gleglu    (61.98) 4 V 0 Karlis Zeidaks    (55.61)
Heikki Hyvonen    (61.98) 4 V 0 Mikael Nenonen    (57.61)
Viktor Tingstrom    (64.99) 4 V 2 Darren Hiles    (61.92)
Marcel Steinacher    (70.04) 4 V 2 Aigars Strelis    (66.77)
Kristaps Mickus    (83.94) 4 V 2 Janis Kupsis    (75.23)
Mindaugas Viskontas    (70.5) 4 V 3 Luke Ely    (74.32)
Edwin Torbjornsson    (73.56) 4 V 2 Alar Raha    (69.65)
Jonas Masalin    (69.13) 4 V 3 Raido Kruusvee    (68.81)
Ralf-Sander Rebane    (56.76) 4 V 3 Juris Straubergs    (56.65)
Roland Lenngren    (76.27) 4 V 3 Kenneth Herm    (68.44)
Brian Løkken    (95.43) 4 V 0 Janis Audova    (64.71)
Andy Hyland    (72.67) 4 V 1 Eemeli Lonnberg    (65.23)
Kalle Tabur    (55.17) 4 V 1 Vaino Tornroos    (52.14)
Laimonis Naglis    (55.48) 4 V 2 Kristo Mannik    (49.13)
John Scott    (75.28) 4 V 2 Lukas Jensen    (64.12)
Janne Paaso    (73.32) 4 V 0 Margus Sulbi    (47.54)
Raivo Lehtmae    (60.66) 4 V 1 Sami Blomqvist    (57.46)
Juho Kupari    (65.3) 4 V 1 Tõnu Adamson    (53.39)
Francesco Raschini    (63.96) 4 V 0 Kardo Kivioja    (53.3)
Bjorn Vervloet    (70.73) 4 V 0 Daniel Valdis    (59.11)
Riho Vaikmae    (73.13) 4 V 2 Markuss Jansons    (62.16)
Gunnar Veberson    (66.99) 4 V 2 Janne Palomaki    (64.39)
Ricky Nauman    (91.09) 4 V 0 Petri Lukkarinen    (61.59)
Simon Arora    (74.67) 4 V 1 Olaf Siigur    (66.28)
Marcus Juuram    (59.94) 4 V 2 Kaius Peetso    (50.09)
Bjorn Lexau Berg    (49.69) 4 V 0 Raimonds Dzulis    (44.23)
Henrik Sjoberg    (66.57) 4 V 2 Kim Ekroth    (67.39)
Dean de Wulf    (70.73) 4 V 0 Marcel Schlupfinger    (63.21)
Jimmi Nielsen    (70.73) 4 V 0 Jarmo Raisanen    (53.1)
Aivars Sutka    (56.93) 4 V 3 Sven Olander    (51.15)

Last 128

Gabor Takacs    (62.63) 4 V 0 Kaspars Abramenko    (53.03)
Valters Melderis    (81.94) 4 V 2 Anssi Montonen    (72.14)
Alvar Paia    (76.1) 4 V 0 Atte Autio    (61)
Petri Rasmus    (71.57) 4 V 0 Dimitri Nees    (42.56)
Nauris Gleglu    (72.43) 4 V 0 Ville Pellonpera    (44.11)
Karlis Zeidaks    (56.62) 4 V 2 Villu Tiitus    (54.7)
Mikael Nenonen    (59.52) 4 V 0 Geir Nydal    (44.38)
Heikki Hyvonen    (67.55) 4 V 0 Toivo Engelbrecht    (52.14)
Viktor Tingstrom    (70.73) 4 V 0 Lukas Tumenas    (61.54)
Darren Hiles    (51.77) 4 V 1 Darren Hiles Jr.    (39.09)
Aigars Strelis    (70.73) 4 V 0 Matias Laurila    (64.29)
Marcel Steinacher    (72.29) 4 V 2 Janar Smõtskov    (56.57)
Kristaps Mickus    (56.89) 4 V 1 Riko Tepo-Teppan    (51.91)
Janis Kupsis    (60.56) 4 V 1 Esko Suomi    (53.19)
Mindaugas Viskontas    (57.27) 4 V 2 Mikael Hietanen    (46.91)
Luke Ely    (68.83) 4 V 1 Mati Mitt    (60.54)
Edwin Torbjornsson    (72.25) 4 V 3 Jani Elijoki    (66.94)
Alar Raha    (63.28) 4 V 0 Eero Syrjala    (51.81)
Jonas Masalin    (79.11) 4 V 0 Leif Sakkinen    (52.58)
Raido Kruusvee    (58.75) 4 V 2 Jani Kuusinen    (55.02)
Ralf-Sander Rebane    (60.12) 4 V 0 Olev Veberson    (53.91)
Juris Straubergs    (50.71) 4 V 2 Mikael Heikkila    (49.54)
Kenneth Herm    (63.96) 4 V 0 Niko Aaltonen    (43.52)
Roland Lenngren    (67.55) 4 V 0 Tommi Heiskanen    (44.41)
Brian Løkken    (68.32) 4 V 0 Kermo Press    (60.5)
Janis Audova    (53.2) 4 V 0 Allan Tagen    (49.46)
Eemeli Lonnberg    (55.67) 4 V 0 Marko Lokkinen    (52.39)
Andy Hyland    (72.43) 4 V 0 Urmas Neeme    (52.59)
Vaino Tornroos    (51.42) 4 V 2 Mikko Leppavuori    (48.9)
Kalle Tabur    (60.71) 4 V 1 Erik Kraanvelt    (50.98)
Kristo Mannik    (53.93) 4 V 3 Martin Uudekull    (52.99)
Laimonis Naglis    (69.21) 4 V 1 Rihards Grigulis Vosulis    (64.66)
John Scott    (69.36) 4 V 1 Gunars Roga    (54.91)
Lukas Jensen    (58.37) 4 V 0 Owen Hunt    (49.91)
Margus Sulbi    (42.17) 4 V 1 Jan Kapaun    (41.43)
Janne Paaso    (80.83) 4 V 2 Aki Lehtinen    (67.31)
Sami Blomqvist    (50.95) 4 V 0 Heikki Vertola    (43.59)
Raivo Lehtmae    (52.74) 4 V 0 Justas Krilavicius    (43.03)
Juho Kupari    (63.28) 4 V 0 Derek Henry    (44.35)
Tõnu Adamson    (51.35) 4 V 1 Ats Malksoo    (47.51)
Francesco Raschini    (64.65) 4 V 0 Lars Petter-Svendsen    (51.77)
Kardo Kivioja    (47.66) 4 V 2 Uldis Bulko    (46.87)
Daniel Valdis    (48.49) 4 V 1 Jurgen Pelt    (43.94)
Bjorn Vervloet    (89.67) 4 V 1 Haralds Trankals    (63.21)
Riho Vaikmae    (70.73) 4 V 0 Raido Uibos    (57.74)
Markuss Jansons    (75.15) 4 V 0 Sven Silbaum    (42.27)
Gunnar Veberson    (61.98) 4 V 0 Janis Zommers    (50.03)
Janne Palomaki    (57.77) 4 V 2 Andres Sepp    (57.91)
Ricky Nauman    (66.46) 4 V 1 Uldis Ozolins    (64.6)
Petri Lukkarinen    (54.41) 4 V 1 Indro Konik    (51.2)
Simon Arora    (67.12) 4 V 2 Vilmar Juro    (61.02)
Olaf Siigur    (63.96) 4 V 0 Arvo Rohi    (56.17)
Marcus Juuram    (55.67) 4 V 0 Peter Cheney    (46.57)
Kaius Peetso    (51.15) 4 V 2 Ville Leppanen    (46.89)
Bjorn Lexau Berg    (49.52) 4 V 2 Kai Laaksoviita    (51.54)
Raimonds Dzulis    (43.13) 4 V 2 Jurgen Volmer    (48.53)
Henrik Sjoberg    (63.28) 4 V 0 Andris Mednis    (55)
Kim Ekroth    (72.5) 4 V 1 Sebastian Bech    (65.25)
Dean de Wulf    (66.99) 4 V 1 Mats Laine    (49.39)
Marcel Schlupfinger    (61.01) 4 V 1 Mika Asp    (55.6)
Jimmi Nielsen    (63.69) 4 V 2 Urmas Kink    (48)
Jarmo Raisanen    (63.72) 4 V 1 Martti Mikk    (55.55)
Aivars Sutka    (66.8) 4 V 0 Hardi Joonsaar    (51.3)
Sven Olander    (47.35) 4 V 3 Pasi Kuusinen    (47.28)

Last 256

Mika Asp    (55.37) 4 V 2 Raimo Rekinen    (48)
Sven Olander    (50.71) 4 V 2 Donatas Matijoska    (49.83)
Pasi Kuusinen    (46.05) 4 V 2 Tudor Atherton    (43.15)
Anssi Montonen    (64.65) 4 V 0 Jemmi Henningsen    (61.33)
Dimitri Nees    (43.79) 4 V 2 Toomas Juuram    (42.13)
Petri Rasmus    (77.17) 4 V 2 Gintaras Tumenas    (73.09)
Karlis Zeidaks    (61.55) 4 V 1 Philipp Michalek    (46.75)
Mikael Nenonen    (69.1) 4 V 0 Stuart Atherton    (57.55)
Toivo Engelbrecht    (42.92) 4 V 2 Fred Arro    (38.74)
Heikki Hyvonen    (61.91) 4 V 3 Geven Piir    (62.78)
Marcel Steinacher    (73.79) 4 V 2 Seppo Kirjavainen    (70.18)
Janar Smõtskov    (47.34) 4 V 0 Neil Farr    (45.76)
Mati Mitt    (49.28) 4 V 1 Priit Pari    (46.86)
Luke Ely    (68.15) 4 V 1 Lloyd Wintle    (54.98)
Raido Kruusvee    (59.4) 4 V 1 Arvo Alajoki    (49.16)
Jani Kuusinen    (46.23) 4 V 1 Meit Meidla    (45.56)
Roland Lenngren    (61.45) 4 V 1 Heiki Siider    (59.02)
Tommi Heiskanen    (47.71) 4 V 0 Mika Torvinen    (42.56)
Andy Hyland    (76.47) 4 V 1 Joni Alenius    (59.31)
Laimonis Naglis    (62.52) 4 V 1 Niels-Jørgen Hansen    (56.48)
Rihards Grigulis Vosulis    (66.2) 4 V 1 Ilari Ahtonen    (63.42)
Aki Lehtinen    (59.29) 4 V 1 Kristian Yla-Rotiala    (42.29)
Janne Paaso    (79.11) 4 V 0 Sandis Duks    (70.92)
Ats Malksoo    (35.9) 4 V 3 Alar Borkmann    (34.36)
Tõnu Adamson    (41.2) 4 V 2 Brente Brente    (35.97)
Bjorn Vervloet    (66.9) 4 V 2 Eero Ehala    (57.19)
Haralds Trankals    (69.5) 4 V 1 Niko Kanervo    (65.45)
Janne Palomaki    (49.15) 4 V 2 Tristan Vernon    (46.11)
Andres Sepp    (52.74) 4 V 0 Jarno Komppa    (45.34)
Olaf Siigur    (56.05) 4 V 1 Armands Tims    (52.43)
Arvo Rohi    (57.49) 4 V 3 Jussi Korkala    (58.19)
Jurgen Volmer    (53.5) 4 V 2 Marius Zdanauskas    (51.05)
Raimonds Dzulis    (38.2) 4 V 1 Leonid Maznitsa    (35.72)
Marcel Schlupfinger    (66) 4 V 2 David Farmer    (57.16)